Mostrar el registro sencillo del ítem
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA-RJ NOS ANOS DE 2014 A 2020
dc.contributor.author | SANTIAGO, Elizabeth Almeida da Silveira | |
dc.contributor.author | LANDA, Giovanni Guimarães | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T18:39:55Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T18:39:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/1486 | |
dc.description.abstract | Este artigo destaca o estudoque descreve o perfil epidemiológico de casos de dengue no município de BomJesus do Itabapoana-RJ.A pesquisa foidesenvolvida através de estudo observacional, com análise de séries temporais. A amostra foi composta por todos os casos de dengue notificados no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2014 a 2020. os resultados demonstraram que, no município de Bom Jesus do Itabapoana, as epidemias apresentaram um padrão cíclico, com maior ocorrência nos anos de 2015, 2016 e 2019, com um período interepidêmico de dois anos.O pico epidêmico de 2015 ilustra as características da ocorrência da dengue em todo o país, apesar de ter-se mostrado significativamente mais intenso no município.Apesar de incidência maior em cerca de 940%, quando comparada ao restante do estado do Rio de Janeiro, o município teve somente um óbito no ano, com pequeno número de internações. Entretanto, apesar dos números altos de casos, ocorreram poucas hospitalizações, envolvendo crianças a idosos, com predominância do sexo feminino, e somente um óbito de infectado em todo o período analisado.Nesse contexto, a fim de contribuir com a redução dos casos no município analisado, o produto final desta dissertação consiste em uma cartilha, a ser apresentada à Secretaria Municipal de Saúde, sugerindo que a mesma seja disponibilizada para toda a população, informando sobre os principais aspectos da doença, bem como a sua prevenção. | pt_BR |
dc.subject | Dengue, Epidemiologia,Incidência, Saúde Pública. | pt_BR |
dc.title | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA-RJ NOS ANOS DE 2014 A 2020 | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artigos científicos [183]