Mostrar el registro sencillo del ítem
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO ESPÍRITO SANTO, 2009 A 2019
dc.contributor.author | Da Silva, Josiane Dias Dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T17:35:14Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T17:35:14Z | |
dc.date.issued | 2020-12-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/327 | |
dc.description.abstract | Introdução: A sífilis congênita é uma infecção transmitida por via transplacentária, pela disseminação da bactéria Treponema pallidum, é uma doença de notificação compulsória, o tratamento é de fácil acesso, disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Objetivo Geral: Analisar o perfil epidemiológico da sífilis congênita no município de São Mateus/ES no período de 2009 a 2019. Percurso Metodológico: Trata-se de um estudo quantitativo, observacional, individuado e transversal, do tipo descritivo, com análise de dados secundários. Resultados e Discussão: Ao longo da análise de 10 anos, 461 casos foram notificados e confirmados de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico. As taxas de detecção de sífilis em gestantes variaram de 2,3/1.000 nascidos vivos em 2009 a 50,8/1.000 nascidos vivos em 2017. De acordo com Teixeira e colaboradores (2012), as taxas de detecção de sífilis em gestantes no estado do Rio Grande do Sul variaram de 0,46/1.000 nascidos vivos em 2006 a 6,69/1.000 nascidos vivos em 2012. Conclusão: Embora o diagnóstico e o tratamento sejam de fácil acesso e de baixo custo, a sífilis congênita continua sendo um problema de saúde pública e deve continuar sendo alvo de estudos que gerem novas estratégias de prevenção. | pt_BR |
dc.subject | Sífilis Congênita; Perfil Epidemiológico; Papel do Profissional de Enfermagem | pt_BR |
dc.title | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO ESPÍRITO SANTO, 2009 A 2019 | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermagem [15]