Mostrar el registro sencillo del ítem
A EFETIVIDADE DO HIPOPRESSIVO NA CORREÇÃO DA DIÁSTASE ABDOMINAL: ESTUDO DE CASO
dc.contributor.author | ISA, PAGOTTO | |
dc.contributor.author | LIMA, LARISSA | |
dc.contributor.author | SANTANA, LOUISE | |
dc.contributor.author | SANTOS, MONIQUE | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T14:59:11Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T14:59:11Z | |
dc.date.issued | 2022-12-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/1542 | |
dc.description.abstract | A diástase abdominal é causada pelo afastamento dos feixes no músculo reto abdominal por toda linha alba, isso acarreta o enfraquecimento dessa musculatura que é proveniente do estiramento dessa musculatura devido ao aumento de volume na barriga durante o processo gestacional. Juntamente a esses sintomas, afeta também suas funções, o que pode ocasionar em dores lombares, perda de urina, dificuldades respiratórias, assim como prisão de ventre e em alterações disfuncionais do assoalho pélvico. A fisioterapia pode atuar na prevenção e no tratamento da diástase do músculo reto abdominal com diversos recursos fisioterapêuticos se mostrado eficaz para tal finalidade, um dos recursos que se mostra eficiente no tratamento da diástase abdominal é a técnica hipopressiva, que tem o potencial de diminuir a pressão intra-abdominal ao mesmo tempo em que atua sobre as principais cadeias musculares. O objetivo desse estudo é descobrir a efetividade do exercício hipopressivo no tratamento da diástase abdominal, além de evidenciar por meio de avaliação física a separação entre os músculos retos abdominais da amostra. Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso com uma voluntária residente da cidade de Pedro Canário, com diagnóstico médico de diástase patológica, no qual será desenvolvido com aplicação da técnica hipopressiva para identificar os seus benefícios no tratamento da DMRA e sua contribuição na melhora da qualidade de vida dessa voluntária. Os instrumentos para produção de dados serão: avaliação física para mensuração da diástase da amostra, entrevista fechada para obtenção de dados, aplicação do método TH por quatro vezes na semana, durante quatro semanas consecutivas, registro fotográfico como meio comparativo visual e uma reavaliação física final. O tratamento fisioterapêutico com a técnica hipopressiva no puerpério contribuiu positivamente em 16 atendimentos realizados apenas 4 vezes por semana para a redução da DMRA, diferente do protocolo já existente, tornando-se relevante através de avaliação, testes e exames de imagem da parede abdominal, assim notou se a melhora postural, melhora da respiração, redução de incontinência urinária por esforço, diminuição da pressão intra-abdominal, redução de dor lombar, promovendo bem estar, portanto aumentando a autoestima da amostra. | pt_BR |
dc.subject | Diástase Abdominal.Puerpério. Técnica Hipopressiva. | pt_BR |
dc.title | A EFETIVIDADE DO HIPOPRESSIVO NA CORREÇÃO DA DIÁSTASE ABDOMINAL: ESTUDO DE CASO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [20]