Mostrar el registro sencillo del ítem
AVALIAÇÃO DA MARCHA, EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDA EM IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES
dc.contributor.author | PESTANA, EMANUELLY | |
dc.contributor.author | ROSSINE, GIOVANNA | |
dc.contributor.author | SANTOS, KAROLAYNE | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T13:46:29Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T13:46:29Z | |
dc.date.issued | 2022-11-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/1532 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos vem aumentando consideravelmente a expectativa de vida populacional em especial a população idosa, que tende a crescer mais a cada ano devido a busca de atividades físicas para envelhecer preservando a funcionalidade física e a saúde, aumentando assim a qualidade de vida destes. O processo de envelhecimento traz consigo, muitas vezes, o comprometimento da capacidade funcional do idoso, e nesta fase o sedentarismo pode antecipar e agravar essa funcionalidade aumentando assim o risco de queda nesses idosos. Diante disso o presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Tem como objetivo realizar uma análise comparativa da capacidade funcional de idosos praticantes da hidroginástica e idosos sedentários. Para isso, dividimos dois grupos com 20 idosos ativos que praticam a hidroginástica a mais de 06 meses e 20 idosos sedentários há mais de 06 meses, onde foi realizado a aplicação dos testes Escala de tinetti - Performance oriented mobility assessment POMA, TUG - Timed up and go test e a Estabilometria, para avaliar o equilíbrio, a marcha e o risco de quedas desses idosos. Essa coleta foi realizada no período de setembro a outubro de 2022, onde os idosos ativos foram buscados em clínicas de Fisioterapia que possuem a modalidade de atividade de Hidroginástica e os idosos sedentários foram buscados na Unidade Básica de Saúde do Bairro Pedra D’água, ambos localizados na região de São Mateus/ES. Ao final da coleta foi quantificado os resultados em 2 grupos e gráficos: 1°- grupo de idosos sedentários e 2°- grupo de idosos ativos, e então analisamos e comparamos os resultados obtidos, podendo assim mensurarmos os benefícios que os praticantes de hidroginástica possuem em relação aos sedentários. | pt_BR |
dc.subject | Idoso. Queda. Hidroginástica. | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA MARCHA, EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDA EM IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [20]