Mostrar el registro sencillo del ítem
EQUILÍBRIO EM IDOSOS: ANÁLISE DO FORTALECIMENTO DE TRONCO E QUADRIL E DA INFLUÊNCIA DO VALGO DINÂMICO
dc.contributor.author | PINHEIRO, EMANUEL | |
dc.contributor.author | SALVADOR, LUCAS | |
dc.contributor.author | DIAS, YURE | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T13:36:18Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T13:36:18Z | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/1529 | |
dc.description.abstract | O envelhecimento é um processo progressivo e irreversível comum a todo ser humano, podendo ocorrer de forma orgânica ou patológica, trazendo assim diversas alterações involutivas neste organismo, em todos os seus sistemas, como o cardiovascular, respiratório, musculoesquelético, entre outros. Estas alterações negativas causam, ao longo do tempo, déficits de diversas habilidades e aptidões, dentre elas o equilíbrio. Durante o processo de envelhecimento, o indivíduo apresenta uma perda da massa muscular acentuada, começando logo após os 30 anos e se intensificando de acordo com o passar do tempo, este declínio da força muscular traz diversas complicações, contribuindo para a deterioração do equilíbrio, da perna da autonomia para realização das atividades da vida diária e para o aumento do risco de quedas. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi verificar, por meio de avaliação cinesiológica-funcional, a relação entre o fortalecimento de grupos musculares de tronco e quadril e a melhora do equilíbrio em idosos, comparando com a influência do valgo dinâmico, realizados em participantes do projeto do Centro de Promoção de Atividades Físicas (CEPAF). Trata-se de uma pesquisa experimental de abordagem quantitativa, do tipo descritiva e exploratória, por meio de um ensaio clínico randomizado unicego, com um total ao final de 24 participantes do grupo CEPAF, e após aplicado os testes de Timed up and go, escala de equilíbrio de Berg e Step down test, além do questionário sobre equilíbrio, foram divididos em dois grupos onde no primeiro buscou-se fortalecer musculatura de tronco e quadril responsável por equilíbrio e no segundo buscou-se fortalecer musculatura de equilíbrio com foco maior em glúteo médio. Foram realizadas 12 sessões e ao final destas, foram novamente realizados os testes físicos. Os resultados foram tabulados em uma planilha do Microsoft® Excel®, sendo realizada análise e interpretação dos dados. Observou-se diminuição leve da média do ângulo Q em joelho direito em ambos grupos, ao contrário do joelho esquerdo. No grupo “Valgo” a diferença da média foi de -0,5º (±1,8) enquanto no grupo “Equilíbrio” foi de -1,1º (±1,3). Em relação aos testes de equilíbrio, o teste TUG apresentou diminuição da média do tempo de execução em ambos os grupos, sem diferenças significativas, em cerca de 0,75 segundos no geral (± 1,19). Já na escala de equilíbrio de Berg, também houve melhora da média dos scores em ambos os grupos, com maior aumento no grupo “Equilíbrio” +6 (± 6,1) contra +4 (± 4,9) do grupo “Valgo”. Concluiu-se que o programa de exercícios foi eficaz para melhora do equilíbrio, apesar de tratar-se de idosos já praticantes de exercício físico regular. Neste estudo, a melhora do equilíbrio não foi influenciada pela melhora do valgo dinâmico, visto que esta não foi observada de forma significativa. Além disso, ambos os programas de tratamento favoreceram à melhora do equilíbrio, com vantagem na escala de equilíbrio de Berg para a intervenção focada na musculatura estabilizadora de tronco e quadril, realizado no grupo “Equilíbrio”. | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio. Idosos. Valgo dinâmico. | pt_BR |
dc.title | EQUILÍBRIO EM IDOSOS: ANÁLISE DO FORTALECIMENTO DE TRONCO E QUADRIL E DA INFLUÊNCIA DO VALGO DINÂMICO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [20]